1.6i BASE/1.6 RIDGEVariklis |
|||||
Tipas | Horizontalus opozicinis, 4 cilindrų, keturtaktis benzininis, su sinchronizavimo grandine, DOHC 16 vožtuvų | ||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga mm | 78,8 x 82,0 | ||||
Darbinis tūris cm3 | 1600 | ||||
Suspaudimo laipsnis | 11,5:1 | ||||
Degalų sistema | Daugiataškis įpurškimas | ||||
Degalų bako talpa litrai | 60 | ||||
Dinaminiai duomenys |
|||||
Didžiausias galingumas (DIN) AG (kW)/esant aps./min. | 114(84)/ 6200 | ||||
Didžiausias sukimo momentas (DIN) Nm (kgfm)/esant aps./min. | 150 (15,3)/ 3600 | ||||
Didžiausias greitis km/val. | 181 | ||||
Greitėjimas 0–100 km/val. sek. | 13,9 | ||||
Degalų sąnaudos*1 | mieste litrai/100 km | 7,9 | |||
užmiestyje litrai/100 km | 5,6 | ||||
vidutinės litrai/100 km | 6,4 | ||||
CO2 emisija*1 | mieste g/km | 177 | |||
užmiestyje g/km | 127 | ||||
vidutinės g/km | 145 | ||||
Euro klasė | Euro6c | ||||
Matmenys ir masė |
|||||
Ilgis mm | 4465 | ||||
Plotis mm | 1800 | ||||
Plotis mm | 1595/1615 | ||||
Atstumas tarp ašių mm | 2665 | ||||
Tarpuratis | priekyje mm | 1550 | |||
gale mm | 1555 | ||||
Mažiausia prošvaisa (važiuoti parengto automobilio) mm | 221 | ||||
Bagažo skyriaus tūris *2 | nenulenkus užpakalinių sėdynių litrai | 385 | |||
nulenkus užpakalines sėdynes litrai | 1240 (1220 su stoglangiu) | ||||
Vietų skaičius žmonės | 5 | ||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė kg | 1459/1481 | ||||
Bendroji masė kg | 1940 | ||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė kg | 1400 | ||||
Transmisija |
|||||
AWD tipas | 60/40, AWD sistema su aktyviuoju sukimo momento paskirstymu | ||||
Perdavimo skaičius | D (Lineartronic) | 3,581–0,570 | |||
Atbulinės pavaros | 3,687 | ||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 4,111 | ||||
Važiuoklė |
|||||
Vairo mechanizmas | Dantratinė elektra valdoma vairo stiprintuvo sistema | ||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | |||
užpakalyje | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo m | 10,8 | ||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | |||
užpakalyje | Aušinami diskiniai | ||||
Padangos/rato dydis | 225/60 R17 , 17 x 7"J |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 emisija pagal reglamentus EC 715/2007 - 2016/646.
*2 Išmatuota taikant VDA metodą.
Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.
„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš jūsų vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra skirti tarptautinei rinkai, todėl gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvoje.