SOLTERRA |
||||||||
LIMITED | TOURING | TOURING+ | ||||||
Elektrinis variklis |
||||||||
Tipas | Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis |
|||||||
Variklio vieta | priekyje | Vienas variklis | ||||||
gale | Vienas variklis | |||||||
Didžiausias galingumas | Priekinis variklis (AG (kW)) | 109 (80) | ||||||
Galinis variklis (AG (kW)) | 109 (80) | |||||||
Sistema (AG (kW)) | 218 (160) | |||||||
Didžiausias sukimo momentas |
Priekinis variklis (Nm) | 168,5 | ||||||
Galinis variklis (Nm) | 168,5 | |||||||
Duomenys |
||||||||
Didžiausias greitis (km/val.) | 160 | |||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. (sek) | 6,9 | |||||||
Maksimalus nuvažiuojamas atstumas vienu įkrovimu (WLTP) (km) |
465 | 414 | ||||||
Traukos baterija |
||||||||
Tipas | Ličio jonų baterija | |||||||
Didžiausia variklio galia (kWh) | 71,4 | |||||||
Įtampa (V) | 355,2 | |||||||
Elementų skaičius | 96 | |||||||
Krovimo funkcija |
||||||||
Maksimali kintamosios srovės įkroviklio galia (kW) | 7@32 A / 3,7@16 A | |||||||
Maksimali nuolatinės srovės įkroviklio galia (kW) | 150 | |||||||
Krovimo jungtis | Tipas | AC (Type2) / DC (CCS2) | ||||||
Vieta | Priekyje kairėje | |||||||
Matmenys ir masė |
||||||||
Ilgis (mm) | 4690 | |||||||
Plotis (mm) | 1860 | |||||||
Aukštis (mm) | 1650 | |||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2850 | |||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1600 | ||||||
gale (mm) | 1610 | |||||||
Mažiausia prošvaisa (esant tuščio automobilio masei) (mm) | 210 | |||||||
Bagažo skyriaus tūris*1 Dviejų lygių bagažo skyrius (lit.) | 421/452 | 410/441 | ||||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | |||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė *2 (kg) | 2010 | 2020 | 2035 | |||||
Bendroji masė (kg) | 2550 | |||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 750 | |||||||
Važiuoklė |
||||||||
Vairo mechanizmas | Elektrinis vairo stiprintuvas | |||||||
Pakaba (nepriklausoma 4 ratų) |
priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||||||
gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | |||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo(m) | 11,2 | |||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | ||||||
gale | Aušinami diskiniai | |||||||
Transmisija | AWD tipas | |||||||
Padangos / rato dydis | 235/60R18, 18×7,5”J |
235/50R20, 20×7,5”J |
*1 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
*2 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.