SUBARU XV 2.0 e-BOXER |
||||||||
ACTIVE / RIDGE / SUMMIT | ||||||||
Variklis |
||||||||
Tipas | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis, DOHC 16 vožtuvų |
|||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) |
84,0 x 90,0 | |||||||
Darbinis tūris (cm³) | 1995 | |||||||
Suspaudimo laipsnis | 12,5 | |||||||
Degalų sistema | Tiesioginis degalų įpurškimas | |||||||
Degalų bako talpa (l) | 48 | |||||||
Elektrinis variklis |
||||||||
Tipas | Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis |
|||||||
Didžiausias galingumas AG(kW) | 16,7 (12,3) | |||||||
Didžiausias sukimo momentas Nm (kgfm) | 66 (6,7) | |||||||
Traukos baterija |
||||||||
Tipas | Ličio jonų baterija | |||||||
Didžiausia variklio galia (kW) | 13,5 | |||||||
Įtampa (V) | 118,4 | |||||||
Talpa (Ah) | 4,8 | |||||||
Duomenys |
||||||||
Didžiausias galingumas AG(kW)/esant aps./min. | 150 (110) / 5600–6000 | |||||||
Didžiausias sukimo momentas Nm (kgfm) /esant aps./min | 194 (19,8)/ 4,000 | |||||||
Didžiausias greitis (km/h) | 193 | |||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. (sec) | 10,7 | |||||||
WLTP | Degalų sąnaudos litrai/100 km*1 | mažas greitis | 8,6 | |||||
vidutinis greitis | 7,5 | |||||||
didelis greitis | 6,6 | |||||||
labai didelis greitis | 9,1 | |||||||
vidutiniškai | 7,9 | |||||||
WLTP | CO2 emisija g/km*1 | mažas greitis | 197 | |||||
vidutinis greitis | 170 | |||||||
didelis greitis | 149 | |||||||
labai didelis greitis | 206 | |||||||
vidutiniškai | 180 | |||||||
Environmental class | Euro6d (-temp-evap-isc) | |||||||
Matmenys ir masė |
||||||||
Ilgis (mm) | 4465 | |||||||
Plotis (mm) | 1800 | |||||||
Aukštis (mm) | 1595 | |||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2665 | |||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1550 | ||||||
gale (mm) | 1555 | |||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 220 | |||||||
Bagažo skyriaus tūris*2 nenulenkus užpakalinių sėdynių (litrai) | 385 | |||||||
Bagažo skyriaus tūris*2 nulenkus užpakalines sėdynes (litrai) | 1310 / 1310 / 1290 | |||||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | |||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*3(kg) | 1651 | |||||||
Bendroji masė (kg) | 2070 | |||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 1270 | |||||||
Dragvikt med B-körkort (kg) | 1270 | |||||||
Transmisija |
||||||||
AWD tipas | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema |
|||||||
Pavarų dėžės tipas | „Lineartronic“ automatinė transmisija | |||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | ||||||
Atbulinės | 3,689 | |||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 3,700 | |||||||
Važiuoklė |
||||||||
Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu | |||||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | ||||||
gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | |||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,8 | |||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | ||||||
gale | Aušinami diskiniai | |||||||
Padangos / rato dydis | 225/55R18, 18 x 7”J |
*1 Degalų sąnaudos ir CO2 kiekis: pagal EB 715/2007 – 2018/1832AP
*2 Išmatuota taikant VDA metodą (V214).
*3 Važiuoti parengto automobilio masė priklauso nuo pasirenkamos automobilio įrangos.
„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Techniniai duomenys ir įranga gali būti keičiami atsižvelgiant į vietos sąlygas ir taisykles. Informaciją apie pakeitimus dėl vietos sąlygų galite gauti iš jūsų
vietovėje veikiančios SUBARU atstovybės. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai skirti tarptautinei rinkai ir gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvoje.